| Вид работ | Цена |
|---|---|
| Уборка после строительных работ и ремонта | |
| Уборка в комплексе | 90 руб/м.кв. |
| Уборка свыше 100 м.кв. | Индивидуально |
| Мойка пола | от 20 до 50 руб/ м.кв. |
| Мойка кафеля (стены) | от 40 до 80 руб/ м.кв. |
| Уборка пыли со стен | от 10 до 50 руб/ м.кв. |
| Мойка окон | |
| Мойка стёкол (витраж) | 50 руб/ м.кв. (одна сторона) |
| Мойка остекления с рамами | 60 руб/ м.кв. (одна сторона) |
| Мойка окна стандартного | 150 руб/шт (пластик); 200 руб/шт (дерево) - за одну створку |
| Мытье балконной двери | 500 руб/шт. (пластик) 600 руб/шт. (дерево) |
| Мытье москитных сеток | 100 руб/шт. |
| Мытье оконных решеток | от 50 до 100 руб/м.кв. |
| Лоджия (раздвижные створки) | 200 руб/шт. (пластик) 250 руб/шт. (дерево) |
| Сайдинг, облицовочные покрытия | от 50 до 70 руб/м.кв. |
| Использование при работах инвентаря для работ на высоте | + от 20 до 30% к стоимости |
| Комплексная уборка помещений | |
| Комплексная уборка помещений | от 20 руб/м.кв. (за месяц) |
| Уборка производственных помещений | |
| Уборка производственных помещений | от 20 руб/м.кв. (за месяц) |
| Уборка офиса | |
| Ежедневная уборка офиса | от 30 руб/м.кв. (за месяц) |
| Уборка офиса по графику (не каждый день) | от 20 руб/м.кв. (за месяц) |
| Мойка фасадов и витражей | |
| Мойка фасадов | 50 руб/м.кв |
| Мойка фасадов (негладкая поверхность) | от 60 до 100 руб/м.кв |
| Мытье витражей, витрин | 60 руб/м.кв |
| Мытье фасада с гладкой, ребристой или шероховатой поверхностью | 40 руб/м.кв |
| Нанесение защитной полироли на пол | |
| Нанесение защитной полироли | от 70 руб/м.кв. |
| Мытьё рекламных вывесок | |
| Мытьё рекламной вывески (гладкая поверхность, банер) | 60 руб/м.кв. |
| Мытьё рекламной вывески (объёмные буквы) | от 70 до 100 руб/м.кв. |
И ещё многие организации и частные лица доверяют нам.